
Porto | Portugal
Telefone: +351 22 536 61 71 Email: agrupamento.cerco@aecerco.pt
Escola Básica e Secundária do Cerco do Porto |
N.º de turmas |
10.º Ano |
|
11.º Ano |
|
12.º Ano |
HORÁRIO LETIVO
08:15 - Início da atividade letiva
12:00 – 14:30 - Cantina
18:20 - Fim da atividade letiva
MATRIZ CURRICULAR
Cursos Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias |
Carga horária semanal Tempos (45 minutos) |
||
10.º |
11.º | 12.º | |
Português | 4 | 4 | 5 |
Língua Estrangeira I, II ou III | 4 | 4 | - |
Filosofia | 4 | 4 | - |
Educação Física | 4 | 4 | 4 |
Matemática A | 6 | 6 | 6 |
Bienal 1 | 7 | 7 | - |
Bienal 2 | 7 | 7 | |
Opção 1 | - | - | 4 |
Opção 2 | - | - | 4 |
Cursos Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades |
Carga horária semanal Tempos (45 minutos) |
||
10.º |
11.º | 12.º | |
Português | 4 | 4 | 5 |
Língua Estrangeira I, II ou III | 4 | 4 | - |
Filosofia | 4 | 4 | - |
Educação Física | 4 | 4 | 4 |
História A | 6 | 6 | 6 |
Bienal 1 | 6 | 6 | - |
Bienal 2 | 6 | 6 | |
Opção 1 | - | - | 4 |
Opção 2 | - | - | 4 |
Matriz Curricular - Secundário |
Carga horária semanal Tempos (45 minutos) |
||
10.º |
11.º | 12.º | |
Português | 4 | 4 | 5 |
Língua Estrangeira I, II ou III | 4 | 4 | - |
Filosofia | 4 | 4 | - |
Educação Física | 4 | 4 | 4 |
História da Cultura e das Artes | 3 | 3 | 3 |
Formação Musical | 2 | 2 | 2 |
Análise e Técnicas de Composição | 3 | 3 | 3 |
Classes de Conjunto (Orquestra + Coro) | 3 | 3 | 3 |
Instrumento | 2 | 2 | 2 |
Acompanhamento e Improvisação | - | 3 | 3 |
DSRN:
Esmeralda Diegues Nascimento
rgpd.dsrn@dgeste.mec.pt
Telefone: 225 191 900
Morada: Rua António Carneiro, 98,
4349-003 Porto